Kết quả Xổ Số Trà Vinh ngày 25/04/2025XSTV Thứ 6 » XSTV 25/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 165 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2519 | 6657 | 4637 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9731 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 92382 | 77387 | 22510 | 06261 | ||||||||||||||||||||||
06309 | 34796 | 87804 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 86691 | 35511 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 58490 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 06176 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 788530 |
Loto Trà Vinh Thứ 7, 25/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 04 - 09 | 0 | 10 - 90 - 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 11 - 19 | 1 | 11 - 31 - 61 - 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 82 - 82 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30 - 31 - 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 04 | |||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 - 65 | 6 | 76 - 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76 | 7 | 37 - 57 - 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82 - 82 - 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90 - 91 - 96 | 9 | 09 - 19 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Phước (26/04) | Hậu Giang (26/04) | TP.Hồ Chí Minh (26/04) | Long An (26/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 78 | 53 | 65 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 947 | 262 | 337 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 8303 | 7384 | 9415 | 3280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1793 | 5069 | 3641 | 6309 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3903 | 8504 | 9010 | 2996 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 8628 | 8514 | 2457 | 9013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 46540 | 94055 | 42454 | 53804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73186 | 03348 | 97918 | 53579 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23129 | 60744 | 62303 | 10693 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70403 | 20498 | 29590 | 39294 | |||||||||||||||||||||||||||||||
63979 | 83828 | 90534 | 74010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
94877 | 76772 | 95717 | 57250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70488 | 90077 | 82633 | 76836 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 47550 | 41078 | 90340 | 14848 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81769 | 54567 | 06903 | 53408 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 98524 | 50714 | 81368 | 55094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 55267 | 75726 | 43042 | 37980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 755438 | 902118 | 670517 | 302993 |
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP.Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 - 03 - 03 | 04 | 03 - 03 | 04 - 08 - 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14 - 14 - 18 | 10 - 15 - 17 - 17 - 18 | 10 - 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24 - 28 - 29 | 26 - 28 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 33 - 34 - 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 47 | 44 - 48 | 40 - 41 - 42 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 53 - 55 | 54 - 57 | 50 - 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 67 - 69 | 62 - 67 - 69 | 65 - 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 77 - 78 - 79 | 72 - 77 - 78 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 86 - 88 | 84 | 80 - 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 98 | 90 | 93 - 93 - 94 - 94 - 96 |
Xổ Số Trà Vinh mở thưởng vào Thứ 6 hàng tuần, bắt đầu lúc 16:15.
Cùng ngày, các đài sau cũng mở thưởng:
Ba đài này hình thành lịch quay thưởng nổi bật vào Thứ 6, đem lại sự thú vị và đa dạng cho người tham gia trong khu vực miền Nam.