Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 25/04/2025 - XSTV Thứ 6XSTV Thứ 6 » XSTV 25/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 165 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2519 | 6657 | 4637 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9731 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 92382 | 77387 | 22510 | 06261 | ||||||||||||||||||||||
06309 | 34796 | 87804 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 86691 | 35511 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 58490 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 06176 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 788530 |
Loto Trà Vinh Thứ 7, 25/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 04 - 09 | 0 | 10 - 90 - 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 11 - 19 | 1 | 11 - 31 - 61 - 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 82 - 82 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30 - 31 - 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 04 | |||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 - 65 | 6 | 76 - 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76 | 7 | 37 - 57 - 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82 - 82 - 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90 - 91 - 96 | 9 | 09 - 19 |
Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 18/04/2025 - XSTV Thứ 6XSTV Thứ 6 » XSTV 18/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 589 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5299 | 8826 | 3259 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 8377 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 23130 | 04551 | 59468 | 82114 | ||||||||||||||||||||||
03681 | 76631 | 37205 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 62773 | 28059 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 84666 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 72303 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 316169 |
Loto Trà Vinh Thứ 7, 18/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03 - 05 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 1 | 31 - 51 - 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30 - 31 | 3 | 03 - 63 - 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51 - 59 - 59 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 - 66 - 68 - 69 | 6 | 26 - 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73 - 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81 - 89 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 9 | 59 - 89 - 99 - 59 - 69 |
Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 11/04/2025 - XSTV Thứ 6XSTV Thứ 6 » XSTV 11/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 747 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 0204 | 4341 | 0818 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9954 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 57620 | 33266 | 96145 | 41666 | ||||||||||||||||||||||
06803 | 14152 | 73972 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 21316 | 06496 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 07414 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 61041 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 722182 |
Loto Trà Vinh Thứ 7, 11/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03 - 04 - 07 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14 - 16 - 18 | 1 | 41 - 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 2 | 52 - 72 - 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 03 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41 - 41 - 45 - 47 | 4 | 04 - 14 - 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52 - 54 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66 - 66 | 6 | 16 - 66 - 66 - 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72 | 7 | 07 - 47 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
9 | 96 | 9 |
Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 04/04/2025 - XSTV Thứ 6XSTV Thứ 6 » XSTV 04/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 993 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2411 | 2883 | 7676 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 4884 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 27054 | 17705 | 69004 | 82812 | ||||||||||||||||||||||
16674 | 98159 | 46090 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 65982 | 96463 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 69438 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 33317 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 179009 |
Loto Trà Vinh Thứ 7, 4/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 04 - 05 - 09 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11 - 12 - 17 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 82 - 12 | |||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 3 | 83 - 93 - 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 74 - 84 - 74 - 54 - 04 | |||||||||||||||||||||||
5 | 54 - 59 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74 - 74 - 76 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82 - 83 - 84 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 - 93 | 9 | 59 - 09 |
Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 28/03/2025 - XSTV Thứ 6XSTV Thứ 6 » XSTV 28/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 179 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6122 | 9280 | 7344 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9235 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 71628 | 56660 | 30643 | 78196 | ||||||||||||||||||||||
53372 | 92252 | 96186 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 18422 | 58128 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 71125 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 29078 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 000660 |
Loto Trà Vinh Thứ 7, 28/3/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 60 - 80 - 60 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22 - 22 - 25 - 28 - 28 | 2 | 22 - 22 - 72 - 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33 - 35 | 3 | 33 - 43 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43 - 44 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 5 | 25 - 35 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 60 | 6 | 96 - 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72 - 78 - 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80 - 86 | 8 | 28 - 28 - 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 96 | 9 | 79 |